数据截至:2017年12月25日 | 单位:亩 | |||
单位 | 房地产用地供应情况 | |||
合计 | 商服用地 | 住宅用地 | ||
保障性住房用地 | ||||
全省合计 | 16458.38 | 6461.79 | 9996.58 | 1128.58 |
南昌市 | 1957.73 | 809.90 | 1147.84 | 228.97 |
九江市 | 3722.52 | 1453.67 | 2268.85 | 145.29 |
景德镇市 | 385.26 | 270.20 | 115.06 | 0.00 |
萍乡市 | 828.86 | 243.22 | 585.64 | 70.02 |
新余市 | 229.82 | 106.86 | 122.97 | 0.00 |
鹰潭市 | 20.17 | 3.54 | 16.63 | 0.00 |
赣州市 | 1421.94 | 491.81 | 930.13 | 106.19 |
宜春市 | 3316.94 | 1363.70 | 1953.24 | 453.59 |
上饶市 | 2362.45 | 1123.62 | 1238.83 | 60.86 |
吉安市 | 1072.32 | 350.17 | 722.15 | 29.60 |
抚州市 | 1140.36 | 245.11 | 895.26 | 34.06 |
J8彩票网娱乐 www.an8hf.com.cn 主办:江西省自然资源厅 承办:厅信息中心版权所有 未经允许 严禁复制或建立镜像
ICP备案号:赣ICP备05005298号 电子标识编号 CA150000000406956840002 公安机关备案标识码 36001337001-00005 地址:江西省南昌市西湖区团结路66号[330025]
技术运维邮箱:[email protected] 电话:0791- 86717055 传真:0791-86717196 维护电话:0791-86717226
网站标识码:3600000022
如果您发现本网站错误请点击网上纠错
请使用ie6以上浏览器访问
J8彩票网娱乐